| Investment (₹) | Daily Return | 30-Day Return | Total Value |
|---|---|---|---|
| ₹500 | ₹20 | ₹1200 | ₹1700 |
| ₹1,000 | ₹80 | ₹2400 | ₹3400 |
| ₹2,000 | ₹160 | ₹4800 | ₹6800 |
| ₹5,000 | ₹400 | ₹12000 | ₹17000 |
| ₹10,000 | ₹800 | ₹24000 | ₹34000 |
| ₹20,000 | ₹1600 | ₹48000 | ₹68000 |
| ₹50,000 | ₹4000 | ₹120000 | ₹170000 |
| ₹100,000 | ₹8000 | ₹240000 | ₹340000 |
